Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.co menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 di Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dikenal dengan sebutan Untag Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi terakreditasi B ini berdiri sejak tahun 1963, dengan nama Universitas Nasional (Unnas).
Keberadaan Unnas sendiri sendiri tidak dapat lepas dari tokoh pejuang, Gunadi Wirjono, SH dan Soemario sebagai pendiri, perintis dan pemimpin. Untag Semarang pada awal berdirinya, merasa terpanggil untuk mendirikan perguruan tinggi berazaskan nasionalisme, didukung oleh beberapa dosen perguruan tinggi negeri yang ada pada waktu itu antara lain Universitas Diponegoro.
Kemudian, Unnas Semarang semakin kokoh dengan disahkannya Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang melalui Akte Notaris Soeprapto nomor 62 tanggal 23 Maret1964, sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan Unnas Semarang.
Pada akhir tahun 1964 oleh para pendiri dan pendukungnya, nama Unnas Semarang diubah menjadi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagaimana dikenal sekarang. Untag juga membuka kelas karyawan bagi yang sudah berkerja.
Biaya Kuliah S2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang TA 2024/2025
Magister Kenotariatan | |
Keterangan | Besaran Biaya |
SPI | Rp. 10.000.000,- |
SPP & SKS @6.000.000*4 | Rp. 24.000.000,- |
Almamater | Rp. 500.000,- |
Bimbingan Tesis | Rp. 5.000.000,- |
Matrikulasi | Rp. 2.000.000,- |
Pendaftaran | Rp. 500.000,- |
Magang | Rp. 1.000.000,- |
Ujian Review Proposal | Rp. 2.000.000,- |
Seminar Hasil Penelitian | Rp. 1.000.000,- |
Ujian Tesi | Rp. 2.000.000,- |
Total | Rp. 48.000.000 |
Magister Manajemen | |
Keterangan | Besaran Biaya |
SPI | Rp. 6.000.000,- |
SPP & SKS @5.000.000*4 | Rp. 20.000.000,- |
Matrikulasi | Rp. 5.000.000,- |
Pendaftaran | Rp. 500.000,- |
Total | Rp. 31.500.000 |
Magister Ilmu Hukum | |
Keterangan | Besaran Biaya |
SPI | Rp. 6.000.000,- |
SPP & SKS @4.500.000*4 | Rp. 18.000.000,- |
Tesis | Rp. 8.000.000,- |
Matrikulasi | Rp. 2.500.000,- |
Pendaftaran | Rp. 500.000,- |
Total | Rp. 35.000.000 |
Magister Administrasi Publik | |
Keterangan | Besaran Biaya |
SPI | Rp. 5.000.000,- |
SPP & SKS @4.500.000*4 | Rp. 18.000.000,- |
Tesis | Rp. 6.800.000,- |
TPA | Rp. 450.000,- |
Matrikulasi | Rp. 500.000,- |
Pendaftaran | Rp. 500.000,- |
Total | Rp. 31.250.000 |
Catatan:
- Biaya Pra Pasca Rp. 2.000.000,-