Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.co menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dikenal dengan sebutan Untag Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi terakreditasi B ini berdiri sejak tahun 1963, dengan nama Universitas Nasional (Unnas).
Keberadaan Unnas sendiri sendiri tidak dapat lepas dari tokoh pejuang, Gunadi Wirjono, SH dan Soemario sebagai pendiri, perintis dan pemimpin. Untag Semarang pada awal berdirinya, merasa terpanggil untuk mendirikan perguruan tinggi berazaskan nasionalisme, didukung oleh beberapa dosen perguruan tinggi negeri yang ada pada waktu itu antara lain Universitas Diponegoro.
Kemudian, Unnas Semarang semakin kokoh dengan disahkannya Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang melalui Akte Notaris Soeprapto nomor 62 tanggal 23 Maret1964, sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan Unnas Semarang.
Pada akhir tahun 1964 oleh para pendiri dan pendukungnya, nama Unnas Semarang diubah menjadi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagaimana dikenal sekarang. Untag juga membuka kelas karyawan bagi yang sudah berkerja.
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang TA 2024/2025
Jurusan | SPI | SPP | SKS | LAB | Prodikem | Piliklinik | ||
Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | ||||||
Hukum (S1) | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 125.000 | 250.000 | 300.000 | |
Administrasi Publik (S1) | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 1.250.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Administrasi Bisnis (S1) | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 1.250.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Manajemen (S1) | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 1.250.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Akuntansi (S1) | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 1.250.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | |
Teknik Sipil (S1) | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 1.750.000 | 125.000 | 3.000.000 | 250.000 | 300.000 |
Teknik Kimia (S1) | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 1.750.000 | 125.000 | 3.000.000 | 250.000 | 300.000 |
Arsitektur (S1) | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 1.750.000 | 125.000 | 3.000.000 | 250.000 | 300.000 |
Keterangan:
- SPI dan PRODIKEM dibayar 1x selama kuliah
- SPP dan SKS dibayar tiap semester
- Poliklinik dibayar setahun sekali
- Pengembangan Lab/Studio dibayar 1 kali selama kuliah