Biaya Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur T.A 2024/2025


Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.co menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur T.A 2024/2025, Sebagai berikut:



Sejarah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Periode 1959 – 1965 bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang Surabaya. Pada tahun 1968 berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran Cabang Jawa Timur.

Periode 1976 – 1994 terjadi peralihan status PTPN Veteran Cabang Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan RI. Pada tahun 1977 berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Cabang Jawa Timur.

Pada tahun 1995 berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan nama UPN Veteran Jawa Timur yang secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman dan secara fungsional di bawah pembinaan Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.

Pada tahun 2007 UPN Veteran secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang secara fungsional di bawah pembinaan Kementrian Pertahanan RI. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah diraih, maka UPN Veteran Jawa Timur diproyeksikan oleh Kementrian Pertahanan untuk menjadi Perguruang Tinggi Negeri (PTN).

Baca Juga:   Biaya Kuliah di Kelas Karyawan Universitas Sains Indonesia T.A 2024/2025

Senin 6 Oktober 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani prasasti yang menandai pengesahan UPN “Veteran” Jawa Timur menjadi PTN.

Rincian Biaya Kuliah UPN Veteran Jawa Timur TA 2024/2025

Tabel rincian biaya kuliah Program D4 & S1

  • Program Studi BKT/Sem UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
    S1 – Agribisnis 14.667.000 500 1jt 2.5jt 3.5jt 4jt 4.5jt 5jt
    S1 – Agroteknologi 14.081.000 500 1jt 2.5jt 3.5jt 4jt 4.5jt 5jt
    S1 – Ekonomi Pembangunan 14.667.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 6.5jt 7jt
    S1 – Manajemen 14.667.000 500 1jt 3jt 4.5jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Akuntansi 14.667.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 6jt 7jt
    S1 – Kewirausahaan 13.494.000 500 1jt 3jt 4.5jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Teknik Kimia 19.112.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 6jt 7jt
    S1 – Teknik Industri 19.112.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Teknologi Pangan 19.112.000 500 1jt 2.5jt 3.5jt 4jt 4.5jt 5jt
    S1 – Teknik Lingkungan 19.112.000 500 1jt 3jt 4.5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Teknik Sipil 18.315.000 500 1jt 3jt 4.5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Teknik Mesin 19.273.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Fisika 16.927.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Ilmu Adm Publik 9.025.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Ilmu Adm Bisnis / Niaga 9.025.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Ilmu Komunikasi 14.667.000 500 1jt 3.5jt 5jt 5.5jt 6jt 6.5jt
    S1 – Hubungan Internasional 14.667.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Pariwisata 13.494.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Linguistik Indonesia 8.303.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
    S1 – Hukum 14.667.000 500 1jt 2.5jt 3jt 4jt 5jt 6jt
    S1 – Arsitektur 18.315.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Desain Komunikasi Visual 27.919.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 6jt 7jt
    S1 – Desain Interior 25.686.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Informatika 13.494.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Sistem Informasi 13.494.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 6jt 7jt
    S1 – Sains Data 13.494.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Bisnis Digital 13.494.000 500 1jt 3.5jt 5jt 6jt 7jt 8jt
    S1 – Pendidikan Dokter 32.334.000 500 1jt 12jt 15jt 18jt 21jt 23.5jt
    D4 – Bahasa Inggris 13.298.000 500 1jt 3jt 4jt 5jt 5.5jt 6jt
Baca Juga:   Biaya Kuliah S2 di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an T.A 2023/2024

Keterangan:

  • BKT (Biaya Kuliah Tunggal) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri, dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
  • UKT (Uang Kuliah Tunggal) : Biaya kuliah yang ditanggung oleh tiap mahasiswa(i) per semester Kelompok UKT (besaran UKT) ditentukan oleh Universitas berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.

PERMINTAAN BROSUR