Biaya Kuliah di Universitas Pasundan T.A 2024/2025


Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.co menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Universitas Pasundan T.A 2024/2025, Sebagai berikut :



Universitas Pasundan

Universitas Pasundan Bandung atau dikenal dengan Unpas adalah sebuah universitas swasta di Bandung, Indonesia, yang memiliki Kampus di lima lokasi, yaitu di Jalan Lengkong Besar No. 68 (Kampus I), Jalan Tamansari No. 6-8 (Kampus II), Jalan Wartawan IV No. 22 (Kampus III), Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 (Kampus IV), dan Jalan Sumatra No. 41 (Kampus V).

Universitas Pasundan Bandung (Unpas) berdiri tanggal 14 November 1960, keberadaan dan pengembangannya tidak lepas dari tujuan dan cita-cita Paguyuban Pasundan, sebagai organisasi induk yang lahir tahun 1913, sehingga esensi dan eksistensinya tidak terlepas dari garapan pengabdian Paguyuban Pasundan, terutama dalam turut mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Unpas telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka dan kebanggaan masyarakat, terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten.

Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Mikroskil T.A 2024/2025

Mahasiswa Unpas bukan saja berasal dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, tetapi juga dari mahasiswa asing negara-negara sahabat seperti Thailand, Turki, Malaysia, Singapura, Republik Somalia, Korea Selatan, Timor Leste, Polandia, Hongaria dan Afrika Selatan. Sampai saat ini Universitas Pasundan memiliki 6 Fakultas, 26 Program Studi S1, 5 Program Studi Pascasarjana dan 2 Program Doktor.

Kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen berpengalaman yang terdiri dari Guru Besar tetap 32 orang, dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sebanyak 85 orang dan Magister sebanyak 254 orang serta 8 orang dosen asing dari Korea Selatan dan China. Pada tahun 2009 UNPAS menjadi salah satu dari 3 PTS se-Indonesia yang mendapat hibah untuk promosi perguruan tinggi tingkat Internasional melalui QS Star.

Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma T.A 2024/2025

Biaya Kuliah Universitas Pasundan TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

  • Jurusan Dana Pembangunnan Dana Penyelenggaraan Pendidikan *) Dana Laboratorium Biaya PKKMB
    Ilmu Hukum 6.000.000 17.000.000 11.000.000 1.350.000
    Ilmu Administrasi Publik 7.000.000 16.000.000 5.800.000 1.350.000
    Ilmu Kesejahteraan Sosial 7.000.000 14.000.000 5.353.000 1.350.000
    Ilmu Hubungan Internasional 7.000.000 16.000.000 4.905.000 1.350.000
    Ilmu Administrasi Bisnis 7.000.000 14.000.000 5.210.000 1.350.000
    Ilmu Komunikasi 7.000.000 16.000.000 7.950.000 1.350.000
    Teknik Industri 7.500.000 19.500.000 4.150.000 1.350.000
    Teknologi Pangan 7.500.000 20.500.000 5.150.000 1.350.000
    Teknik Mesin 7.500.000 19.500.000 6.025.000 1.350.000
    Teknik Informatika 7.500.000 18.500.000 6.300.000 1.350.000
    Teknik Lingkungan 7.500.000 18.500.000 4.550.000 1.350.000
    Perencanaan Wilayah dan Kota 7.500.000 18.500.000 5.450.000 1.350.000
    Manajemen 8.000.000 18.750.000 1.500.000 1.350.000
    Akuntansi 8.000.000 18.750.000 1.500.000 1.350.000
    Ekonomi Pembangunan 8.000.000 18.750.000 1.500.000 1.350.000
    PPKn 8.000.000 10.750.000 2.768.000 1.350.000
    Pend. Ekonomi 8.000.000 10.750.000 2.753.000 1.350.000
    Pend. Bahasa & Sastra Indonesia 8.000.000 10.750.000 2.493.000 1.350.000
    Pendidikan Biologi 8.000.000 10.750.000 4.793.000 1.350.000
    Pendidikan Matematika 8.000.000 10.750.000 2.913.000 1.350.000
    PGSD 8.000.000 10.750.000 2.393.000 1.350.000
    Desain Komunikasi Visual 6.500.000 15.800.000 6.000.000 1.350.000
    Fotografi 6.500.000 15.000.000 6.000.000 1.350.000
    Seni Musik 6.500.000 13.800.000 6.200.000 1.350.000
    Sastra Inggris 6.500.000 13.200.000 5.500.000 1.350.000
  • Glmbng Dana Pmbngunan Universitas Dana Pmbngunan  Fakultas Dana Pnyelenggaraan Pendidikan Donasi Wajib Biaya PKKMB Keterangan
    I 120.000.000 80.000.000 25jt 50jt 1.350.000 Donasi Wajib ditambah minimal kelipatan 25jt
    II 120.000.000 80.000.000 25jt 60jt 1.350.000
    III 120.000.000 80.000.000 25jt 75jt 1.350.000